El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.

Raikkonen, el mejor en último día de ensayos de F-1

El 19 de marzo será el primer GP de la temporada, en Australia.

AFP
04 de marzo de 2012 - 06:27 a. m.
PUBLICIDAD

El finlandés Kimi Raikkonen (Lotus-Renault) logró este domingo el mejor tiempo en la última sesión de ensayos de pretemporada en el circuito de Montmeló, cerca de Barcelona, antes de que empiece el Mundial-2012 de Fórmula 1 con el Gran Premio de Australia.

Mejores tiempos del domingo en los ensayos de Montmeló:

Vueltas

1. Kimi Raikkonen (FIN/Lotus-Renault) 1:22.030 121

2. Fernando Alonso (ESP/Ferrari) 1:22.250 115

3. Bruno Senna (BRA/Williams-Renault) 1:22.296 53

4. Nico Hulkenberg (GER/Force India-Mercedes) 1:22.312 101

5. Kamui Kobayashi (JPN/Sauber-Ferrari) 1:22.386 72

6. Lewis Hamilton (GBR/McLaren-Mercedes) 1:22.430 115

7. Vitaly Petrov (RUS/Caterham-Renault) 1:22.795 101

8. Michael Schumacher (GER/Mercedes-AMG) 1:22.939 100

9. Pastor Maldonado (VEN/Williams-Renault) 1:23.347 48

10. Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso-Ferrari) 1:23.393 100

11. Sebastian Vettel (GER/Red Bull-Renault) 1:23.608 23
 

Ver todas las noticias