
Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
No venía bien Egan Bernal. En las etapas de esta semana en la Vuelta a España había sufrido mucho para seguirles el paso a los favoritos. Aún así, fiel a su estilo, dio la pelea.
El viernes, en el Alto del Angliru, perdió tiempo, pero esta sábado definitivamente se fundió. A 37 kilómetros de meta en La Farrapona, perdió contacto con el grupo de los líderes y perdió más de 20 minutos con respecto al español Marc Soler, ganador de la jornada.
Harold Tejada fue el mejor colombiano de la fracción, en la casilla 13 y ascendió al undécimo lugar en la general, que sigue encabezada por el danés Jonas Vingegaard, con 48 segundos de ventaja sobre el portugués Joao Almeida.
💥 Heartbreak for 🇨🇴 Egan Bernal, who has to let go with 37km left!
— La Vuelta (@lavuelta) September 6, 2025
❌ ¡Crisis para 🇨🇴 Egan Bernal, que se queda a 37km de meta!#Lavuelta25 pic.twitter.com/W4jqtSFf9J
El antioqueño Sergio Higuita no tomó la partida. También se había retirado Esteban Chaves.
Así quedó la etapa 14 de la Vuelta a España
| Ciclista | Equipo | Tiempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc Soler | UAE | 3:48:22 |
| 2 | Jonas Vingegaard | Visma | +39 |
| 3 | Joao Almeida | UAE | m.t. |
| 4 | Jai Hindley | Bora | +43 |
| 5 | Feix Gall | Decathlon | +48 |
| 13 | Harold Tejada | Astana | +2:21 |
| 29 | Santiago Buitrago | Barhain | +11:07 |
| 51 | Egan Bernal | Ineos | +21:45 |
| 124 | Brando Rivera | Ineos | +30:57 |
| 130 | Juan G. Martínez | Picnic | +30:59 |
Así quedó la clasificación general de la Vuelta a España
| Ciclista | Equipo | Tiempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Vingegaard | Visma | 53:19:49 |
| 2 | Joao Almeida | UAE | +48 |
| 3 | Tom Pidcock | Q36 | +2:38 |
| 4 | Jai Hindley | Bora | +3:10 |
| 5 | Feix Gall | Decathlon | +3:30 |
| 11 | Harold Tejada | Astana | +11:48 |
| 18 | Egan Bernal | Ineos | +29:13 |
| 20 | Santiago Buitrago | Bahrain | +42:23 |
| 55 | Juan G. Martínez | Picnic | +1:42:51 |
| 56 | Brandon Rivera | Ineos | +1:44:25 |
🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador