Noticias de Finanzas Personales

Publicidad
  • DóLAR TRM $3.132,42 $-71,14 -2,22%
  • EURO $3.594,77 $-56,32 -1,54%
  • ECOPETROL $2.680,00 $155,00 2,29%
  • PFBCOLOM $73.000,00 $2.720,00 1,45%
  • ISA $29.100,00 $200,00 1,61%
  • GRUPOSURA $54.480,00 $1.000,00 3,14%
  • BCOLOMBIA $86.000,00 $2.500,00 2,38%
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Conoce más
Archivo EE
Explora más artículos en el archivo
Publicidad

 

Infórmate rápido