
Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Real Madrid se consolidó como el primer club en la historia en conquistar en cuatro ocasiones la Copa Intercontinental, tras superar al Pachuca de México con un contundente 3-0 en el Lusail Stadium de Doha. Con este logro, el equipo blanco dejó atrás a grandes clubes como Milan, Boca Juniors, Peñarol y Nacional de Montevideo en el palmarés del prestigioso torneo.
En su sexta participación en la competición, que tuvo una pausa en 2004 para dar paso al Mundial de Clubes, Real Madrid volvió a inscribir su nombre en la historia, reafirmándose como el equipo más laureado del torneo.
🏆 ¡CAMPEONES DE LA COPA INTERCONTINENTAL! 🏆#WorldCham9ions | #FIFAIntercontinentalCup pic.twitter.com/3i0AUgT6mI
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 18, 2024
Los merengues fueron los primeros campeones en 1960, cuando derrotaron a Peñarol en una serie a doble partido: una goleada de 5-1 en el Santiago Bernabéu y un empate sin goles en el estadio Centenario de Montevideo. Ahora, dos décadas después del último certamen, el conjunto español regresa para coronarse nuevamente en el relanzamiento de la competición.
El segundo título madridista llegó en 1998, cuando ya se disputaba a partido único en Japón. Una genialidad de Raúl González definió el 2-1 frente al Vasco da Gama brasileño. Cuatro años después, en 2002, los merengues conquistaron su tercera copa al vencer cómodamente al Olimpia paraguayo por 2-0, con goles de Ronaldo Nazario y Guti.
Sin embargo, Real Madrid también conoció la derrota en dos finales. En 1966 cayó ante Peñarol, perdiendo ambos partidos por 2-0, y en el año 2000 fue superado por Boca Juniors con un 2-1 gracias a dos goles de Martín Palermo para los argentinos.
Con esta reciente conquista, España suma cinco títulos en la Copa Intercontinental, cuatro por parte de Real Madrid y uno del Atlético de Madrid, quien se proclamó campeón en 1974 tras la renuncia del Bayern Múnich, derrotando al Independiente argentino (0-1 y 2-0).
A nivel continental, Argentina lidera el ranking de títulos con nueve campeonatos, seguida por Italia (7), y Uruguay y Brasil, con seis cada uno. Este triunfo de Real Madrid equilibra el historial entre clubes europeos y sudamericanos, con 21 victorias para cada continente, en un torneo que no se disputó en 1975 y 1978.
Así quedó el palmarés de la Copa Intercontinental
| Año | Campeón | Subcampeón | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1960 | Real Madrid (ESP) | Peñarol (URU) | 0-0 y 5-1 |
| 1961 | Peñarol (URU) | Benfica (POR) | 0-1, 5-0 y 2-1 |
| 1962 | Santos (BRA) | Benfica (POR) | 3-2 y 5-2 |
| 1963 | Santos (BRA) | Milan (ITA) | 2-4, 4-2 y 1-0 |
| 1964 | Inter (ITA) | Independiente (ARG) | 1-0, 0-2 y 1-0 |
| 1965 | Inter (ITA) | Independiente (ARG) | 3-0 y 0-0 |
| 1966 | Peñarol (URU) | Real Madrid (ESP) | 2-0 y 2-0 |
| 1967 | Racing (ARG) | Celtic (ESC) | 0-1, 2-1 y 1-0 |
| 1968 | Estudiantes (ARG) | Manchester U. (ING) | 1-0 y 1-1 |
| 1969 | Milan (ITA) | Estudiantes (ARG) | 3-0 y 1-2 |
| 1970 | Feyenoord (HOL) | Estudiantes (ARG) | 2-2 y 1-0 |
| 1971 | Nacional (URU) | Panathinaikos (GRE) | 1-1 y 2-1 |
| 1972 | Ajax (HOL) | Independiente (ARG) | 1-1 y 3-0 |
| 1973 | Independiente (ARG) | Juventus (ITA) | 1-0 |
| 1974 | At. Madrid (ESP) | Independiente (ARG) | 0-1 y 2-0 |
| 1976 | Bayern Múnich (ALE) | Cruzeiro (BRA) | 0-0 y 2-0 |
| 1977 | Boca Juniors (ARG) | Borussia M. (ALE) | 2-2 y 3-0 |
| 1979 | Olimpia (PAR) | Malmoe (SUE) | 1-0 y 2-1 |
| 1980 | Nacional (URU) | Nottingham F. (ING) | 1-0 |
| 1981 | Flamengo (BRA) | Liverpool (ING) | 3-0 |
| 1982 | Peñarol (URU) | Aston Villa (ING) | 2-0 |
| 1983 | Gremio (BRA) | Hamburgo (ALE) | 2-1 |
| 1984 | Independiente (ARG) | Liverpool (ING) | 1-0 |
| 1985 | Juventus (ITA) | Argentinos Jrs. (ARG) | 2-2 (4-2) |
| 1986 | River Plate (ARG) | Steaua Bucarest (RUM) | 1-0 |
| 1987 | Oporto (POR) | Peñarol (URU) | 2-1 |
| 1988 | Nacional (URU) | PSV Eindhoven (HOL) | 2-2 (7-6) |
| 1989 | Milan (ITA) | Nacional (COL) | 1-0 |
| 1990 | Milan (ITA) | Olimpia (PAR) | 3-0 |
| 1991 | Estrella Roja (YUG) | Colo Colo (CHI) | 3-0 |
| 1992 | Sao Paulo (BRA) | Barcelona (ESP) | 2-1 |
| 1993 | Sao Paulo (BRA) | Milan (ITA) | 3-2 |
| 1994 | Vélez Sarsfield (ARG) | Milan (ITA) | 2-0 |
| 1995 | Ajax (HOL) | Gremio (BRA) | 0-0 (4-3) |
| 1996 | Juventus (ITA) | River Plate (ARG) | 1-0 |
| 1997 | Borussia Dort. (ALE) | Cruzeiro (BRA) | 2-0 |
| 1998 | Real Madrid (ESP) | Vasco de Gama (BRA) | 2-1 |
| 1999 | Manchester U. (ING) | Palmeiras (BRA) | 1-0 |
| 2000 | Boca Juniors (ARG) | Real Madrid (ESP) | 2-1 |
| 2001 | Bayern Múnich (ALE) | Boca Juniors (ARG) | 1-0 |
| 2002 | Real Madrid (ESP) | Olimpia (PAR) | 2-0 |
| 2003 | Boca Juniors (ARG) | Milan (ITA) | 1-1 (3-1) |
| 2004 | Oporto (POR) | Once Caldas (COL) | 0-0 (8-7) |
| 2024 | Real Madrid (ESP) | Pachuca (MEX) | 3-0 |
Los más veces campeones de la Copa Intercontinental
| Equipo | Victorias | Subcampeonatos | Años Campeón |
|---|---|---|---|
| Real Madrid | 4 | 2 | 1960, 1998, 2002, 2024 |
| Milan | 3 | 4 | 1969, 1989, 1990 |
| Peñarol | 3 | 2 | 1961, 1966, 1982 |
| Boca Juniors | 3 | 1 | 1977, 2000, 2003 |
| Nacional de Uruguay | 3 | 0 | 1971, 1980, 1988 |
| Independiente | 2 | 4 | 1973, 1984 |
| Juventus | 2 | 1 | 1985, 1996 |
| Santos | 2 | 0 | 1962, 1963 |
| Internazionale | 2 | 0 | 1964, 1965 |
| São Paulo | 2 | 0 | 1992, 1993 |
| Ajax Ámsterdam | 2 | 0 | 1972, 1995 |
| Bayern de Múnich | 2 | 0 | 1976, 2001 |
| Porto | 2 | 0 | 1987, 2004 |
| Estudiantes de La Plata | 1 | 2 | 1968 |
| Olimpia | 1 | 2 | 1979 |
| Grêmio | 1 | 1 | 1983 |
| River Plate | 1 | 1 | 1986 |
| Manchester United | 1 | 1 | 1999 |
| Racing Club | 1 | 0 | 1967 |
| Feyenoord | 1 | 0 | 1970 |
| Atlético de Madrid | 1 | 0 | 1974 |
| Flamengo | 1 | 0 | 1981 |
| Estrella Roja | 1 | 0 | 1991 |
| Vélez Sarsfield | 1 | 0 | 1994 |
| Borussia Dortmund | 1 | 0 | 1997 |
🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador