
Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
La cuenta regresiva llegó a su fin. Este 11 de junio comenzará oficialmente el Mundial 2026, la edición más ambiciosa en la historia de la Copa del Mundo y la primera que se disputará de manera conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá. Durante un mes, los aficionados al fútbol tendrán la mirada puesta en Norteamérica, donde 48 selecciones competirán por el título más importante del planeta.
El partido inaugural se jugará en territorio mexicano y marcará el inicio de un torneo sin precedentes, no solo por el número de equipos participantes, sino también por la cantidad de encuentros programados. En total serán 104 partidos los que conformarán una Copa del Mundo que promete emociones desde la fase de grupos hasta la gran final.
Le recomendamos leer: Colombia cerró como campeona: así quedó la tabla final de la Liga de Naciones Femenina
Las principales estrellas del fútbol internacional serán protagonistas de la cita mundialista. Nombres como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Harry Kane y Luis Díaz encabezan una lista de figuras que buscarán dejar su huella en un campeonato que reunirá a varias generaciones de talento y a millones de aficionados alrededor del mundo.
Para los seguidores del fútbol en Colombia, además, el Mundial contará con una amplia oferta de transmisión a través de diferentes señales de televisión y plataformas digitales. Con una programación diaria cargada de partidos y horarios variados, conocer dónde ver cada encuentro será clave para no perder detalle de una de las competiciones deportivas más esperadas del año.
Le podría interesar: ¡Atenta, Colombia! RD Congo perdió en su último partido amistoso antes de la Copa Mundial
Para esta edición, además de las señales de Caracol Televisión, RCN y DirecTV Sports, también se podrán ver partidos a través de ESPN, Disney+ y Win Sports.
Calendario completo de horarios y dónde ver cada partido de la fase de grupos del Mundial 2026
Mundial 2026 – Calendario Fase de Grupos (Hora de Colombia)
Jornada 1
| Hora | Partido | Grupo | Canales |
|---|---|---|---|
| 2:00 p.m. | México vs Sudáfrica | A | DSPORTS / CARACOL / RCN / DISNEY+ |
| 9:00 p.m. | Corea del Sur vs República Checa | A | DSPORTS / WIN SPORTS |
| Hora | Partido | Grupo | Canales |
|---|---|---|---|
| 2:00 p.m. | Canadá vs Bosnia | B | DSPORTS / WIN SPORTS / DISNEY+ |
| 8:00 p.m. | Estados Unidos vs Paraguay | D | DSPORTS / CARACOL / RCN / DISNEY+ |
| Hora | Partido | Grupo | Canales |
|---|---|---|---|
| 2:00 p.m. | Catar vs Suiza | B | DSPORTS / WIN SPORTS |
| 5:00 p.m. | Brasil vs Marruecos | C | DSPORTS / CARACOL / RCN / DISNEY+ |
| 8:00 p.m. | Haití vs Escocia | C | DSPORTS |
| 11:00 p.m. | Australia vs Turquía | D | DSPORTS |
| Hora | Partido | Grupo | Canales |
|---|---|---|---|
| 12:00 p.m. | Alemania vs Curazao | E | DSPORTS |
| 3:00 p.m. | Países Bajos vs Japón | F | DSPORTS / CARACOL / RCN / DISNEY+ |
| 6:00 p.m. | Costa de Marfil vs Ecuador | E | DSPORTS / WIN SPORTS / DISNEY+ |
| 9:00 p.m. | Suecia vs Túnez | F | DSPORTS |
| Hora | Partido | Grupo | Canales |
|---|---|---|---|
| 11:00 a.m. | España vs Cabo Verde | H | DSPORTS / CARACOL / RCN / DISNEY+ |
| 2:00 p.m. | Bélgica vs Egipto | G | DSPORTS |
| 5:00 p.m. | Arabia Saudita vs Uruguay | H | DSPORTS / WIN SPORTS / DISNEY+ |
| 8:00 p.m. | Irán vs Nueva Zelanda | G | DSPORTS |
| Hora | Partido | Grupo | Canales |
|---|---|---|---|
| 2:00 p.m. | Francia vs Senegal | I | DSPORTS |
| 5:00 p.m. | Irak vs Noruega | I | DSPORTS / WIN SPORTS |
| 8:00 p.m. | Argentina vs Argelia | J | DSPORTS / CARACOL / RCN / DISNEY+ |
| 11:00 p.m. | Austria vs Jordania | J | DSPORTS |
| Hora | Partido | Grupo | Canales |
|---|---|---|---|
| 12:00 p.m. | Portugal vs RD Congo | K | DSPORTS |
| 3:00 p.m. | Inglaterra vs Croacia | L | DSPORTS / WIN SPORTS |
| 6:00 p.m. | Ghana vs Panamá | L | DSPORTS |
| 9:00 p.m. | Uzbekistán vs Colombia | K | DSPORTS / CARACOL / RCN / DISNEY+ |
Jornada 2
| Fecha | Hora | Partido | Grupo | Canales |
|---|---|---|---|---|
| 18 junio | 11:00 a.m. | República Checa vs Sudáfrica | A | DSPORTS |
| 18 junio | 2:00 p.m. | Suiza vs Bosnia | B | DSPORTS / CARACOL / RCN / DISNEY+ |
| 18 junio | 5:00 p.m. | Canadá vs Catar | B | DSPORTS |
| 18 junio | 8:00 p.m. | México vs Corea del Sur | A | DSPORTS / WIN SPORTS |
| 19 junio | 2:00 p.m. | Estados Unidos vs Australia | D | DSPORTS |
| 19 junio | 5:00 p.m. | Escocia vs Marruecos | C | DSPORTS / CARACOL / RCN |
| 19 junio | 8:00 p.m. | Brasil vs Haití | C | DSPORTS |
| 19 junio | 11:00 p.m. | Turquía vs Paraguay | D | DSPORTS / WIN SPORTS |
| 20 junio | 2:00 p.m. | Países Bajos vs Suecia | F | DSPORTS / WIN SPORTS |
| 20 junio | 3:00 p.m. | Alemania vs Costa de Marfil | E | DSPORTS / CARACOL / RCN / DISNEY+ |
| 20 junio | 7:00 p.m. | Ecuador vs Curazao | E | DSPORTS / WIN SPORTS / DISNEY+ |
| 20 junio | 11:00 p.m. | Túnez vs Japón | F | DSPORTS |
| 21 junio | 11:00 a.m. | España vs Arabia Saudita | H | DSPORTS / WIN SPORTS / DISNEY+ |
| 21 junio | 2:00 p.m. | Bélgica vs Irán | G | DSPORTS / CARACOL / RCN / DISNEY+ |
| 21 junio | 5:00 p.m. | Uruguay vs Cabo Verde | H | DSPORTS |
| 21 junio | 8:00 p.m. | Nueva Zelanda vs Egipto | G | DSPORTS |
| 22 junio | 12:00 p.m. | Argentina vs Austria | J | DSPORTS / CARACOL / RCN / DISNEY+ |
| 22 junio | 4:00 p.m. | Francia vs Irak | I | DSPORTS |
| 22 junio | 7:00 p.m. | Noruega vs Senegal | I | DSPORTS / WIN SPORTS |
| 22 junio | 10:00 p.m. | Jordania vs Argelia | J | DSPORTS |
| 23 junio | 12:00 p.m. | Portugal vs Uzbekistán | K | DSPORTS / WIN SPORTS |
| 23 junio | 3:00 p.m. | Inglaterra vs Ghana | L | DSPORTS |
| 23 junio | 6:00 p.m. | Panamá vs Croacia | L | DSPORTS |
| 23 junio | 9:00 p.m. | Colombia vs RD Congo | K | DSPORTS / CARACOL / RCN / DISNEY+ |
Jornada 3
| Fecha | Hora | Partido | Grupo | Canales |
|---|---|---|---|---|
| 24 junio | 2:00 p.m. | Suiza vs Canadá | B | DSPORTS |
| 24 junio | 2:00 p.m. | Bosnia vs Catar | B | DSPORTS |
| 24 junio | 5:00 p.m. | Escocia vs Brasil | C | DSPORTS / CARACOL / RCN / DISNEY+ |
| 24 junio | 5:00 p.m. | Marruecos vs Haití | C | DSPORTS |
| 24 junio | 8:00 p.m. | República Checa vs México | A | DSPORTS / WIN SPORTS |
| 24 junio | 8:00 p.m. | Sudáfrica vs Corea del Sur | A | DSPORTS |
| 25 junio | 3:00 p.m. | Curazao vs Costa de Marfil | E | DSPORTS |
| 25 junio | 3:00 p.m. | Ecuador vs Alemania | E | DSPORTS / CARACOL / RCN / DISNEY+ |
| 25 junio | 6:00 p.m. | Japón vs Suecia | F | DSPORTS |
| 25 junio | 6:00 p.m. | Túnez vs Países Bajos | F | DSPORTS / WIN SPORTS |
| 25 junio | 9:00 p.m. | Turquía vs Estados Unidos | D | DSPORTS |
| 25 junio | 9:00 p.m. | Paraguay vs Australia | D | DSPORTS |
| 26 junio | 2:00 p.m. | Noruega vs Francia | I | DSPORTS / WIN SPORTS |
| 26 junio | 2:00 p.m. | Senegal vs Irak | I | DSPORTS |
| 26 junio | 7:00 p.m. | Cabo Verde vs Arabia Saudita | H | DSPORTS |
| 26 junio | 7:00 p.m. | Uruguay vs España | H | DSPORTS / CARACOL / RCN / DISNEY+ |
| 26 junio | 10:00 p.m. | Egipto vs Irán | G | DSPORTS |
| 26 junio | 10:00 p.m. | Nueva Zelanda vs Bélgica | G | DSPORTS |
| 27 junio | 4:00 p.m. | Panamá vs Inglaterra | L | DSPORTS |
| 27 junio | 4:00 p.m. | Croacia vs Ghana | L | DSPORTS |
| 27 junio | 6:30 p.m. | Colombia vs Portugal | K | DSPORTS / CARACOL / RCN / DISNEY+ |
| 27 junio | 6:30 p.m. | RD Congo vs Uzbekistán | K | DSPORTS |
| 27 junio | 9:00 p.m. | Argelia vs Austria | J | DSPORTS |
| 27 junio | 9:00 p.m. | Jordania vs Argentina | J | DSPORTS / WIN SPORTS / DISNEY+ |

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador
Manténgase al tanto de toda la información deportiva con la SEDE. Estamos en 📷 Instagram 📹 Tik Tok y 📱Facebook