
Foto: Natalia Tamayo Gaviria
Este es el acuerdo para la dirección de las Comisiones del Congreso 2022-2026
Tiempo de lectura
Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo.
¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador!
Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.
Descubre lo más relevante
Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!
Cerrar
Para empezar a usar nuestra funcionalidad de audio suscríbete
o inicia sesión
Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
2.0x
1.5x
1.0x
0.5x
¡Dale play para escuchar este artículo!
Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.
Cerrar
Este miércoles 20 de julio se instala el nuevo Congreso de la República que trabajará en el periodo 2022-2026. La dirección de las siete Comisiones, de acuerdo con lo conocido por El Espectador, estarán repartidas así:
| Primer año | |||
|---|---|---|---|
| Comisiones | Presidencia | Vicepresidencia | Secretaría |
| I | Liberal | Pacto Histórico | Conservador |
| II | Pacto Histórico | Cambio Radical/U | U |
| III | Pacto Histórico | Conservador | Liberal |
| IV | Pacto Histórico | Partido Verde | Pacto |
| V | Partido Verde | Pacto Histórico | Verdes |
| VI | Conservador | Pacto Histórico | Pacto / Liberal |
| VII | Cambio Radical/U | Partido Verde | Pacto |
| Segundo año | ||
|---|---|---|
| Comisiones | Presidencia | Vicepresidencia |
| I | Pacto Histórico | Conservador |
| II | Liberal | Partido Verde |
| III | Conservador | Pacto Histórico |
| IV | Cambio Radical/U | Pacto Histórico |
| V | Liberal | Comunes |
| VI | Partido Verde | Cambio Radical/U |
| VII | Pacto Histórico | Liberal |
| Tercer año | ||
|---|---|---|
| Comisiones | Presidencia | Vicepresidencia |
| I | Partido Verde | Cambio Radical/U |
| II | Cambio Radical/U | Pacto Histórico |
| III | Liberal | Comunes |
| IV | Partido Verde | Liberal |
| V | Pacto Histórico | Conservador |
| VI | Pacto Histórico | Partido Verde |
| VII | Conservador | Cambio Radical/U |
| Cuarto año | ||
|---|---|---|
| Comisiones | Presidencia | Vicepresidencia |
| I | Cambio Radical/U | Cambio Radical/U |
| II | Pacto Histórico | Liberal |
| III | Partido Verde | Liberal |
| IV | Liberal | Pacto Histórico |
| V | Cambio Radical/U | Conservador |
| VI | Comunes | Conservador |
| VII | Comunes | Cambio Radical/U |
Noticia en desarrollo…
>Lea más sobre el Congreso, el Gobierno Petro y otras noticias del mundo político
Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación